أخبار ألمانيا
توزع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا
نقدم لكم توزع الإصابات بفيروس كورونا في مقاطعات شمال الراين ,الراين لاند , وزارلاد وبايرن ويمكنكم متابعة باقي المناطق في تقارير أخرى .
نقدم لكم توزع الإصابات بفيروس كورونا في مقاطعات شمال الراين ,الراين لاند , وزارلاد وبايرن ويمكنكم متابعة باقي المناطق في تقارير أخرى .
نعتذر عن عرض جميع المقاطعات الألمانية في تقرير واحد لما يسببه , من تبطئ الموقع إعطاء تقييم سلبي من غوغل لذلك سيتم تقسيم تفاصيل توزع الإصابات بفيروس كورونا إلى عدة مقالات .
أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا : 138645.
بلغ عدد الحالات المتعافية من الفيروس : 81000.
عدد حالات الوفاة بلغ : 4052.
ملاحظة : هذه الأرقام لا تمثل الأرقام الحقيقية بنسبة مئة بالمئة بسبب تأخر وصول التحديثات
لمعرفة أخر الإحصائيات في بادن وبايرن عبر الرابط التالي :
إحصائيات توزع الإصابات بفيروس كورونا في Bayern و Baden-Württemberg
State | عدد الوفيات | عدد الإصابات | |
---|---|---|---|
Bayern | 1070 | 36627 | |
Nordrhein-Westfalen | 460 | 28550 | |
Baden-Württemberg | 878 | 28073 | |
Niedersachsen | 272 | 8937 | |
Hessen | 192 | 6682 | |
Rheinland-Pfalz | 90 | 5369 | |
Berlin | 84 | 4971 | |
Sachsen | 94 | 4127 | |
Hamburg | 80 | 4064 | |
Schleswig-Holstein | 59 | 2330 | |
Brandenburg | 76 | 2270 | |
Saarland | 83 | 2225 | |
Thüringen | 45 | 1697 | |
Sachsen-Anhalt | 28 | 1293 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 643 | |
Bremen | 22 | 556 | |
Sum | 4052 | 138414 |
Nordrhein-Westfalen
عدد الإصابات : 28550
عدد الوفيات : 760
توزع الإصابات بفيروس كورونا
المنطقة | عدد الوفيات | عدد الإصابات | حالات الشفاء | |
---|---|---|---|---|
Köln | 60 | 2.119 | 1.618 | |
Städteregion Aachen | 56 | 1.623 | 1.009 | |
Heinsberg | 55 | 1.620 | 1.175 | |
Steinfurt | 36 | 1.032 | 456 | |
Rhein-Sieg-Kreis | 27 | 1.015 | 441 | |
Mettmann | 43 | 913 | 463 | |
Düsseldorf | 14 | 858 | 457 | |
Borken | 26 | 822 | 500 | |
Rhein-Erft-Kreis | 35 | 821 | 294 | |
Recklinghausen | 6 | 772 | 472 | |
Essen | 28 | 650 | 356 | |
Duisburg | 9 | 636 | 362 | |
Münster | 7 | 625 | 482 | |
Wuppertal | 31 | 624 | 269 | |
Lippe | 19 | 590 | 267 | |
Dortmund | 3 | 583 | 360 | |
Gütersloh | 15 | 563 | 375 | |
Bonn | 4 | 551 | 135 | |
Rhein-Kreis Neuss | 12 | 537 | 421 | |
Unna | 22 | 532 | 237 | |
Hochsauerlandkreis | 11 | 526 | 285 | |
Paderborn | 21 | 512 | 131 | |
Viersen | 22 | 509 | 166 | |
Düren | 17 | 499 | 261 | |
Minden-Lübbecke | 3 | 488 | 256 | |
Olpe | 15 | 470 | 205 | |
Coesfeld | 13 | 464 | 319 | |
Kleve | 13 | 447 | 229 | |
Märkischer Kreis | 12 | 421 | 153 | |
Wesel | 14 | 418 | 266 | |
Warendorf | 6 | 414 | 294 | |
Oberbergischer Kreis | 10 | 402 | 226 | |
Bochum | 15 | 397 | 267 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 8 | 391 | 217 | |
Mönchengladbach | 22 | 389 | 218 | |
Hamm | 17 | 364 | 152 | |
Krefeld | 8 | 360 | 256 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8 | 347 | 212 | |
Bielefeld | 1 | 336 | 176 | |
Soest | 3 | 322 | 202 | |
Euskirchen | 9 | 299 | 140 | |
Herford | 4 | 296 | 149 | |
Gelsenkirchen | 9 | 258 | 106 | |
Siegen-Wittgenstein | 6 | 256 | 90 | |
Höxter | 1 | 235 | 110 | |
Solingen | 3 | 195 | 94 | |
Hagen | 2 | 183 | 96 | |
Remscheid | 3 | 181 | 74 | |
Leverkusen | 3 | 171 | 117 | |
Oberhausen | 1 | 157 | 66 | |
Mülheim an der Ruhr | 4 | 136 | 83 | |
Herne | 1 | 120 | 57 | |
Bottrop | 5 | 101 | 49 |
Rheinland-Pfalz
عدد الإصابات : 5369
عدد الوفيات : 90
توزع الإصابات بفيروس كورونا
المنطقة | عدد الوفيات | عدد الإصابات | حالات الشفاء | |
---|---|---|---|---|
Mainz | 8 | 380 | 190 | |
Mayen-Koblenz | 6 | 321 | 207 | |
Mainz-Bingen | 8 | 316 | 136 | |
Westerwaldkreis | 12 | 297 | 158 | |
Bad Dürkheim | 5 | 279 | 167 | |
Ludwigshafen am Rhein | 1 | 235 | 83 | |
Koblenz | 11 | 229 | 134 | |
Rhein-Lahn-Kreis | 4 | 226 | 85 | |
Neuwied | 3 | 208 | 131 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2 | 186 | 84 | |
Bad Kreuznach | 2 | 161 | 60 | |
Trier-Saarburg | 4 | 159 | 78 | |
Alzey-Worms | 3 | 157 | 83 | |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 148 | 97 | |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3 | 147 | 94 | |
Worms | 6 | 145 | 77 | |
Südliche Weinstraße | 1 | 138 | 75 | |
Cochem-Zell | 1 | 123 | 96 | |
Germersheim | 2 | 123 | 68 | |
Bernkastel-Wittlich | 0 | 118 | 66 | |
Ahrweiler | 1 | 114 | 71 | |
Altenkirchen (Westerwald) | 4 | 108 | 48 | |
Donnersbergkreis | 2 | 101 | 58 | |
Vulkaneifel | 1 | 101 | 47 | |
Landkreis Kaiserslautern | 0 | 98 | 54 | |
Südwestpfalz | 2 | 97 | 61 | |
Kaiserslautern | 1 | 96 | 47 | |
Trier | 1 | 91 | 65 | |
Neustadt an der Weinstraße | 1 | 89 | 52 | |
Kusel | 0 | 84 | 56 | |
Birkenfeld | 0 | 75 | 35 | |
Landau in der Pfalz | 0 | 67 | 23 | |
Speyer | 0 | 53 | 25 | |
Zweibrücken | 0 | 36 | 14 | |
Frankenthal (Pfalz) | 2 | 33 | 22 | |
Pirmasens | 0 | 30 | 16 |
Saarland
عدد الإصابات : 2225
عدد الوفيات : 83
توزع الإصابات بفيروس كورونا
المنطقة | عدد الوفيات | عدد الإصابات | حالات الشفاء | |
---|---|---|---|---|
Merzig-Wadern | 0 | 24 | 0 | |
Neunkirchen | 4 | 213 | 0 | |
Regionalverband Saarbrücken | 0 | 147 | 0 | |
Saarlouis | 10 | 441 | 145 | |
Saarpfalz-Kreis | 0 | 76 | 0 | |
St. Wendel | 0 | 52 | 0 |
Hessen
عدد الإصابات : 6682
عدد الوفيات : 196
توزع الإصابات بفيروس كورونا
المنطقة | عدد الوفيات | عدد الحالات | حالات الشفاء | |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 19 | 935 | 1 | |
Main-Kinzig-Kreis | 17 | 428 | 86 | |
Schwalm-Eder-Kreis | 21 | 405 | 132 | |
Landkreis Offenbach | 15 | 368 | 151 | |
Groß-Gerau | 3 | 332 | 152 | |
Darmstadt-Dieburg | 7 | 315 | 178 | |
Lahn-Dill-Kreis | 10 | 315 | 163 | |
Bergstraße | 1 | 284 | 147 | |
Fulda | 8 | 282 | 100 | |
Wiesbaden | 9 | 269 | 181 | |
Landkreis Kassel | 13 | 228 | 75 | |
Limburg-Weilburg | 1 | 225 | 177 | |
Odenwaldkreis | 32 | 220 | 96 | |
Hochtaunuskreis | 3 | 217 | 106 | |
Wetteraukreis | 6 | 214 | 94 | |
Main-Taunus-Kreis | 4 | 213 | 139 | |
Gießen | 0 | 189 | 103 | |
Hersfeld-Rotenburg | 18 | 184 | 61 | |
Rheingau-Taunus-Kreis | 3 | 184 | 11 | |
Marburg-Biedenkopf | 1 | 181 | 141 | |
Kassel | 4 | 166 | 82 | |
Waldeck-Frankenberg | 2 | 124 | 0 | |
Darmstadt | 1 | 123 | 88 | |
Werra-Meißner-Kreis | 5 | 119 | 25 | |
Vogelsbergkreis | 4 | 103 | 53 | |
Offenbach am Main | 3 | 59 | 22 |
Niedersachsen
عدد الإصابات : 8937
عدد الوفيات : 292
توزع الإصابات بفيروس كورونا
Region Hannover | 35 | 1.572 | 677 | |
Osnabrück Land | 28 | 797 | 332 | |
Göttingen | 31 | 607 | 161 | |
Osnabrück Stadt | 9 | 422 | 278 | |
Harburg | 8 | 402 | 197 | |
Emsland | 13 | 342 | 163 | |
Diepholz | 14 | 291 | 197 | |
Vechta | 8 | 287 | 175 | |
Braunschweig | 7 | 284 | 180 | |
Wolfsburg | 44 | 253 | 76 | |
Hildesheim | 2 | 251 | 182 | |
Oldenburg Land | 10 | 203 | 164 | |
Oldenburg Stadt | 1 | 202 | 2 | |
Grafschaft Bentheim | 10 | 196 | 93 | |
Stade | 6 | 177 | 139 | |
Lüneburg | 0 | 162 | 109 | |
Ammerland | 3 | 158 | 101 | |
Helmstedt | 1 | 153 | 51 | |
Celle | 9 | 152 | 96 | |
Wolfenbüttel | 4 | 148 | 56 | |
Goslar | 7 | 133 | 50 | |
Schaumburg | 5 | 133 | 85 | |
Peine | 8 | 131 | 63 | |
Gifhorn | 4 | 119 | 24 | |
Verden | 1 | 113 | 86 | |
Hameln-Pyrmont | 8 | 109 | 79 | |
Salzgitter | 5 | 107 | 54 | |
Holzminden | 4 | 98 | 52 | |
Northeim | 0 | 96 | 36 | |
Cloppenburg | 1 | 93 | 52 | |
Rotenburg (Wümme) | 1 | 92 | 61 | |
Aurich | 4 | 80 | 62 | |
Leer | 1 | 80 | 47 | |
Cuxhaven | 3 | 79 | 53 | |
Osterholz | 0 | 73 | 52 | |
Nienburg/Weser | 1 | 62 | 35 | |
Heidekreis | 1 | 59 | 28 | |
Wesermarsch | 1 | 52 | 46 | |
Uelzen | 0 | 39 | 25 | |
Delmenhorst | 2 | 33 | 17 | |
Friesland | 1 | 29 | 17 | |
Wittmund | 0 | 21 | 16 | |
Wilhelmshaven | 0 | 17 | 7 | |
Emden | 0 | 15 | 13 | |
Lüchow-Dannenberg | 2 | 15 | 12 |
Schleswig-Holstein
عدد الإصابات : 2330
عدد الوفيات : 59
توزع الإصابات بفيروس كورونا
Pinneberg | 14 | 473 | 133 | |
Stormarn | 6 | 332 | 102 | |
Herzogtum Lauenburg | 6 | 212 | 0 | |
Kiel | 7 | 208 | 118 | |
Rendsburg-Eckernförde | 10 | 203 | 90 | |
Segeberg | 3 | 200 | 120 | |
Lübeck | 1 | 154 | 111 | |
Schleswig-Flensburg | 3 | 116 | 47 | |
Plön | 3 | 101 | 13 | |
Steinburg | 2 | 75 | 41 | |
Nordfriesland | 2 | 68 | 37 | |
Ostholstein | 0 | 57 | 0 | |
Dithmarschen | 2 | 54 | 28 | |
Neumünster | 2 | 44 | 18 | |
Flensburg | 1 | 33 | 20 |
Sachsen-Anhalt
عدد الإصابات : 2330
عدد الوفيات : 59
توزع الإصابات بفيروس كورونا
Halle (Saale) | 10 | 274 | 131 | |
Harz | 2 | 162 | 65 | |
Wittenberg | 3 | 146 | 43 | |
Saalekreis | 4 | 100 | 38 | |
Börde | 2 | 98 | 58 | |
Magdeburg | 1 | 97 | 0 | |
Stendal | 4 | 80 | 0 | |
Burgenlandkreis | 0 | 69 | 48 | |
Salzlandkreis | 0 | 60 | 37 | |
Dessau-Roßlau | 1 | 57 | 2 | |
Anhalt-Bitterfeld | 0 | 55 | 36 | |
Mansfeld-Südharz | 1 | 35 | 14 | |
Altmarkkreis Salzwedel | 0 | 30 | 0 | |
Jerichower Land | 1 | 30 | 7 |
Sachsen
عدد الإصابات : 4127
عدد الوفيات : 94
توزع الإصابات بفيروس كورونا
Zwickau | 20 | 670 | 0 | |
Dresden | 4 | 503 | 0 | |
Leipzig Stadt | 3 | 503 | 0 | |
Erzgebirgskreis | 30 | 438 | 0 | |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 | 309 | 177 | |
Bautzen | 5 | 308 | 150 | |
Vogtlandkreis | 3 | 270 | 124 | |
Mittelsachsen | 2 | 232 | 59 | |
Görlitz | 13 | 232 | 44 | |
Chemnitz | 4 | 186 | 0 | |
Meißen | 10 | 182 | 105 | |
Leipzig | 4 | 177 | 48 | |
Nord Sachsen | 0 | 117 | 49 |
Thüringen
عدد الإصابات : 4127
عدد الوفيات : 94
توزع الإصابات بفيروس كورونا
Greiz | 14 | 282 | 42 | |
Jena | 3 | 155 | 103 | |
Erfurt | 2 | 120 | 84 | |
Eichsfeld | 3 | 108 | 43 | |
Ilm-Kreis | 2 | 107 | 58 | |
Gotha | 4 | 104 | 25 | |
Saale-Orla-Kreis | 7 | 101 | 4 | |
Gera | 1 | 79 | 20 | |
Schmalkalden-Meiningen | 1 | 71 | 39 | |
Weimarer Land | 2 | 64 | 4 | |
Unstrut-Hainich-Kreis | 1 | 58 | 20 | |
Weimar | 0 | 58 | 32 | |
Sonneberg | 1 | 57 | 28 | |
Saalfeld-Rudolstadt | 0 | 55 | 39 | |
Saale-Holzland-Kreis | 1 | 50 | 33 | |
Nordhausen | 1 | 43 | 12 | |
Altenburger Land | 0 | 41 | 13 | |
Kyffhäuserkreis | 0 | 36 | 18 | |
Wartburgkreis | 1 | 35 | 14 | |
Sömmerda | 0 | 33 | 18 | |
Hildburghausen | 1 | 16 | 10 | |
Eisenach | 1 | 13 | 1 | |
Suhl | 2 | 11 | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern
عدد الإصابات : 634
عدد الوفيات : 13
توزع الإصابات بفيروس كورونا
Vorpommern-Greifswald | 2 | 114 | 41 | |
Mecklenburgische Seenplatte | 3 | 107 | 18 | |
Schwerin | 0 | 88 | 67 | |
Vorpommern-Rügen | 2 | 75 | 52 | |
Rostock (Stadt) | 1 | 74 | 25 | |
Nordwestmecklenburg | 2 | 67 | 47 | |
Ludwigslust-Parchim | 1 | 64 | 39 | |
Rostock (Land) | 3 | 54 | 34 |
Brandenburg
عدد الإصابات : 2270
عدد الوفيات : 76
توزع الإصابات بفيروس كورونا
Potsdam | 30 | 499 | 55 | |
Potsdam-Mittelmark | 15 | 330 | 49 | |
Barnim | 8 | 258 | 49 | |
Oberhavel | 5 | 169 | 75 | |
Dahme-Spreewald | 4 | 156 | 57 | |
Märkisch-Oderland | 2 | 153 | 76 | |
Havelland | 5 | 137 | 0 | |
Oder-Spree | 1 | 101 | 64 | |
Teltow-Fläming | 4 | 101 | 13 | |
Elbe-Elster | 2 | 71 | 30 | |
Spree-Neiße | 0 | 52 | 45 | |
Brandenburg an der Havel | 1 | 49 | 25 | |
Ostprignitz-Ruppin | 0 | 42 | 7 | |
Cottbus | 0 | 39 | 29 | |
Oberspreewald-Lausitz | 2 | 39 | 24 | |
Uckermark | 1 | 29 | 18 | |
Prignitz | 0 | 23 | 0 | |
Frankfurt (Oder) | 0 | 22 | 6 |