أخبار ألمانيا
أعداد الإصابات في ألمانيا(كافة المدن والمناطق)
وفيما يلي نقدم لكم جدولا لكافة المقاطعات الألمانية مع تفاصيل أعداد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات في كافة المدن الألمانية .
أعداد الإصابات في ألمانيا : لاتزال أعداد الإصابات بانخفاض مستمر في كافة مناطق ألمانيا , بسبب فرض مجموعة من القوانين من قبل الحكومة الألمانية – وارتفاع درجات الحرارة ما تسبب أيضا في انخفاض أعداد الإصابات الجديدة حيث , بلغ المجموع الكلي لأعداد المصابين 184.273 شفي منهم 166.560 , وكما بلغت أعداد الوفيات 8.722
وفيما يلي نقدم لكم جدولا لكافة المقاطعات الألمانية مع تفاصيل أعداد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات في كافة المدن الألمانية .
A/100K : عدد الحالات مقابل 100 ألف إصابة
State | عدد الإصابات مقابل 100 الف نسمة | Cases | |
---|---|---|---|
Sachsen-Anhalt | 77,6 | 1713 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 47,8 | 769 | |
Bayern | 366,6 | 47937 | |
Baden-Württemberg | 322,2 | 35663 | |
Hamburg | 276,8 | 5096 | |
Saarland | 261,5 | 2590 | |
Nordrhein-Westfalen | 212,6 | 38127 | |
Bremen | 189,2 | 1292 | |
Berlin | 187,6 | 6838 | |
Rheinland-Pfalz | 169,0 | 6903 | |
Hessen | 161,1 | 10095 | |
Niedersachsen | 153,4 | 12244 | |
Thüringen | 141,9 | 3042 | |
Brandenburg | 131,7 | 3309 | |
Sachsen | 130,1 | 5306 | |
Schleswig-Holstein | 107,3 | 3109 | |
Sum | 222,0 | 184033 |
Baden-Württemberg
عدد الإصابات :35.663
عدد الوفيات : 1.399
أعداد الإصابات في ألمانيا
ads1]
المنطقة | A/100K | الوفيات | الحالات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Kreis Esslingen | 16,9 | 124 | 1.877 | 1.663 |
Kreis Ludwigsburg | 8,5 | 73 | 1.767 | 1.648 |
Ostalbkreis | 23,9 | 37 | 1.576 | 1.464 |
Rems-Murr-Kreis | 31,2 | 86 | 1.574 | 1.355 |
Reutlingen | 6,6 | 86 | 1.546 | 1.441 |
Stuttgart | 12,8 | 63 | 1.484 | 1.340 |
Kreis Böblingen | 3,8 | 48 | 1.391 | 1.328 |
Kreis Tübingen | 9,2 | 59 | 1.288 | 1.208 |
Ortenaukreis | 17,2 | 120 | 1.228 | 1.034 |
Zollernalbkreis | 18,5 | 76 | 1.197 | 1.086 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 7,6 | 69 | 1.150 | 1.061 |
Kreis Schwäbisch Hall | 20,9 | 58 | 1.066 | 967 |
Kreis Karlsruhe | 11,9 | 78 | 1.044 | 913 |
Freiburg | 4,8 | 79 | 979 | 889 |
Rhein-Neckar-Kreis | 5,5 | 38 | 964 | 896 |
Landkreis Heilbronn | 4,1 | 41 | 941 | 886 |
Kreis Göppingen | 6,2 | 40 | 790 | 734 |
Kreis Sigmaringen | 3,8 | 35 | 782 | 742 |
Kreis Calw | 23,4 | 31 | 776 | 708 |
Hohenlohekreis | 13,4 | 46 | 769 | 708 |
Kreis Rottweil | 7,2 | 26 | 679 | 643 |
Kreis Lörrach | 0,0 | 57 | 665 | 608 |
Enzkreis | 22,1 | 19 | 650 | 587 |
Alb-Donau-Kreis | 17,3 | 26 | 646 | 586 |
Kreis Biberach | 4,0 | 33 | 604 | 563 |
Kreis Freudenstadt | 9,3 | 37 | 576 | 528 |
Kreis Ravensburg | 4,2 | 7 | 566 | 547 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 8,0 | 28 | 554 | 509 |
Kreis Emmendingen | 3,6 | 40 | 523 | 477 |
Kreis Rastatt | 4,3 | 17 | 519 | 492 |
Kreis Heidenheim | 3,0 | 39 | 512 | 469 |
Kreis Konstanz | 4,6 | 15 | 503 | 475 |
Tuttlingen | 3,6 | 22 | 502 | 475 |
Mannheim | 6,1 | 10 | 484 | 455 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 18,1 | 23 | 446 | 397 |
Heilbronn | 11,9 | 16 | 434 | 403 |
Pforzheim | 58,9 | 8 | 434 | 352 |
Main-Tauber-Kreis | 11,3 | 10 | 398 | 373 |
Karlsruhe | 1,6 | 12 | 395 | 378 |
Waldshut | 1,8 | 35 | 311 | 273 |
Heidelberg | 5,0 | 7 | 310 | 295 |
Bodenseekreis | 0,9 | 8 | 291 | 281 |
Ulm | 10,3 | 7 | 285 | 265 |
Baden-Baden | 3,6 | 19 | 187 | 166 |
Bayern
عدد الإصابات : 47.937
عدد الوفيات : 1920
المنطقة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
München Stadt | 35,5 | 213 | 6.893 | 6.158 |
Rosenheim | 39,8 | 187 | 2.270 | 1.979 |
München | 23,2 | 71 | 1.419 | 1.267 |
Traunstein | 29,4 | 87 | 1.318 | 1.179 |
Tirschenreuth | 12,4 | 135 | 1.137 | 993 |
Nürnberg Stadt | 5,6 | 45 | 1.059 | 985 |
Freising | 15,1 | 42 | 986 | 917 |
Dachau | 15,6 | 28 | 925 | 873 |
Fürstenfeldbruck | 13,7 | 34 | 902 | 838 |
Neustadt a. d. Waldnaab | 21,2 | 69 | 816 | 727 |
Rottal-Inn | 2,5 | 47 | 734 | 684 |
Landshut | 7,6 | 29 | 669 | 628 |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 19,1 | 39 | 656 | 603 |
Regensburg Stadt | 75,4 | 10 | 633 | 508 |
Nürnberger Land | 4,7 | 44 | 627 | 575 |
Ansbach | 17,4 | 28 | 621 | 561 |
Erding | 10,2 | 12 | 619 | 593 |
Altötting | 3,6 | 57 | 601 | 540 |
Passau | 16,1 | 27 | 590 | 532 |
Miesbach | 32,1 | 11 | 584 | 541 |
Starnberg | 18,4 | 13 | 553 | 515 |
Straubing-Bogen | 27,8 | 29 | 548 | 491 |
Aschaffenburg | 3,4 | 40 | 533 | 487 |
Ostallgäu | 0,0 | 38 | 521 | 483 |
Schweinfurt | 20,0 | 25 | 520 | 472 |
Ebersberg | 12,0 | 5 | 510 | 488 |
Rosenheim Stadt | 22,1 | 24 | 510 | 472 |
Schwandorf | 18,3 | 18 | 506 | 461 |
Mühldorf a.Inn | 2,6 | 27 | 499 | 469 |
Amberg-Sulzbach | 21,3 | 47 | 496 | 427 |
Fürth | 5,1 | 58 | 496 | 432 |
Regensburg | 18,6 | 15 | 489 | 438 |
Würzburg Stadt | 0,0 | 55 | 467 | 412 |
Ingolstadt Stadt | 10,2 | 36 | 464 | 414 |
Hof | 47,2 | 32 | 461 | 384 |
Kelheim | 8,2 | 34 | 450 | 406 |
Cham | 10,2 | 21 | 429 | 395 |
Bayreuth | 0,0 | 37 | 426 | 389 |
Neu-Ulm | 1,7 | 25 | 426 | 398 |
Straubing Stadt | 27,2 | 50 | 426 | 363 |
Bad Tölz | 6,3 | 10 | 423 | 405 |
Bamberg | 8,8 | 36 | 414 | 365 |
Würzburg | 0,6 | 9 | 410 | 400 |
Augsburg Stadt | 4,1 | 14 | 408 | 382 |
Fürth Stadt | 12,5 | 35 | 396 | 345 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 30,7 | 25 | 396 | 342 |
Augsburg | 3,6 | 9 | 388 | 370 |
Neumarkt i.d.Opf. | 3,0 | 15 | 372 | 353 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 11,0 | 20 | 372 | 338 |
Landsberg am Lech | 13,3 | 10 | 364 | 338 |
Weilheim-Schongau | 8,9 | 4 | 355 | 339 |
Donau-Ries | 9,0 | 24 | 353 | 317 |
Garmisch-Partenkirchen | 19,2 | 18 | 352 | 317 |
Coburg | 136,9 | 23 | 336 | 194 |
Neuburg-Schrobenhausen | 14,5 | 14 | 328 | 300 |
Deggendorf | 15,9 | 13 | 323 | 291 |
Weiden Stadt | 18,8 | 20 | 323 | 295 |
Berchtesgadener Land | 9,5 | 24 | 306 | 272 |
Aichach-Friedberg | 3,0 | 21 | 302 | 277 |
Roth | 3,2 | 7 | 293 | 282 |
Miltenberg | 3,1 | 5 | 291 | 282 |
Eichstätt | 5,3 | 17 | 290 | 266 |
Lichtenfels | 53,9 | 12 | 279 | 231 |
Landshut Stadt | 4,1 | 10 | 277 | 264 |
Unterallgäu | 1,4 | 14 | 272 | 256 |
Dillingen a.d. Donau | 7,3 | 27 | 266 | 232 |
Bad Kissingen | 7,8 | 19 | 265 | 238 |
Erlangen Stadt | 1,8 | 12 | 260 | 246 |
Erlangen-Höchstadt | 5,9 | 8 | 246 | 230 |
Kulmbach | 4,2 | 11 | 245 | 231 |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 4,0 | 8 | 244 | 232 |
Lindau (Bodensee) | 2,4 | 8 | 241 | 231 |
Günzburg | 3,2 | 4 | 237 | 229 |
Dingolfing-Landau | 9,4 | 9 | 212 | 194 |
Bayreuth Stadt | 2,7 | 12 | 209 | 195 |
Forchheim | 2,6 | 4 | 208 | 201 |
Regen | 5,2 | 11 | 196 | 181 |
Bamberg Stadt | 6,4 | 19 | 195 | 171 |
Kitzingen | 5,5 | 3 | 193 | 185 |
Rhön-Grabfeld | 5,0 | 6 | 193 | 183 |
Freyung-Grafenau | 2,6 | 12 | 191 | 177 |
Oberallgäu | 5,8 | 8 | 182 | 165 |
Schweinfurt Stadt | 11,1 | 18 | 180 | 156 |
Kronach | 17,9 | 3 | 161 | 146 |
Haßberge | 3,5 | 6 | 159 | 150 |
Main-Spessart | 3,2 | 6 | 155 | 145 |
Aschaffenburg Stadt | 7,1 | 2 | 152 | 145 |
Hof Stadt | 17,4 | 4 | 141 | 129 |
Ansbach Stadt | 7,2 | 8 | 140 | 129 |
Passau Stadt | 1,9 | 21 | 133 | 111 |
Kaufbeuren Stadt | 4,6 | 5 | 111 | 104 |
Kempten Stadt | 1,5 | 10 | 103 | 92 |
Coburg Stadt | 58,2 | 1 | 93 | 68 |
Amberg Stadt | 14,3 | 4 | 84 | 74 |
Schwabach Stadt | 2,5 | 2 | 79 | 76 |
Memmingen Stadt | 0,0 | 0 | 51 | 51 |
Brandenburg
عدد الإصابات : 3309
عدد الوفيات : 143
المدينة | A/100K | الوفيات | Cases | Genesen |
---|---|---|---|---|
Potsdam | 5,6 | 53 | 632 | 569 |
Potsdam-Mittelmark | 19,6 | 41 | 551 | 468 |
Barnim | 3,8 | 29 | 409 | 373 |
Oberhavel | 3,3 | 8 | 317 | 302 |
Dahme-Spreewald | 6,5 | 8 | 251 | 232 |
Märkisch-Oderland | 0,5 | 4 | 224 | 219 |
Havelland | 1,9 | 6 | 171 | 162 |
Teltow-Fläming | 1,8 | 11 | 149 | 135 |
Oder-Spree | 2,8 | 2 | 133 | 126 |
Ostprignitz-Ruppin | 7,1 | 2 | 89 | 80 |
Elbe-Elster | 1,0 | 3 | 77 | 73 |
Spree-Neiße | 0,0 | 0 | 65 | 65 |
Brandenburg an der Havel | 1,4 | 1 | 61 | 59 |
Oberspreewald-Lausitz | 2,7 | 2 | 50 | 45 |
Cottbus | 0,0 | 0 | 39 | 39 |
Uckermark | 0,8 | 2 | 37 | 34 |
Frankfurt (Oder) | 0,0 | 0 | 29 | 29 |
Prignitz | 1,3 | 0 | 25 | 24 |
Hessen
عدد الإصابات : 10.095
عدد الوفيات : 143
المدينة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 20,1 | 61 | 1.612 | 1.400 |
Main-Kinzig-Kreis | 9,5 | 44 | 757 | 673 |
Landkreis Offenbach | 13,8 | 40 | 628 | 539 |
Groß-Gerau | 22,2 | 12 | 525 | 452 |
Schwalm-Eder-Kreis | 5,5 | 35 | 521 | 476 |
Wiesbaden | 21,2 | 16 | 449 | 374 |
Darmstadt-Dieburg | 5,0 | 19 | 419 | 385 |
Odenwaldkreis | 6,2 | 61 | 406 | 339 |
Landkreis Kassel | 7,6 | 29 | 385 | 338 |
Bergstraße | 5,2 | 3 | 353 | 336 |
Main-Taunus-Kreis | 16,4 | 14 | 347 | 294 |
Lahn-Dill-Kreis | 0,0 | 22 | 343 | 321 |
Fulda | 6,7 | 12 | 330 | 303 |
Wetteraukreis | 8,2 | 12 | 320 | 283 |
Kassel | 8,9 | 9 | 319 | 292 |
Limburg-Weilburg | 1,7 | 7 | 290 | 280 |
Hochtaunuskreis | 9,3 | 5 | 281 | 254 |
Gießen | 3,0 | 4 | 246 | 234 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 6,4 | 5 | 243 | 226 |
Darmstadt | 1,3 | 18 | 222 | 202 |
Hersfeld-Rotenburg | 18,2 | 22 | 222 | 178 |
Werra-Meißner-Kreis | 13,9 | 16 | 214 | 184 |
Marburg-Biedenkopf | 2,8 | 3 | 211 | 201 |
Waldeck-Frankenberg | 3,8 | 5 | 169 | 158 |
Offenbach am Main | 10,9 | 9 | 160 | 137 |
Vogelsbergkreis | 1,9 | 5 | 123 | 116 |
Mecklenburg-Vorpommern
عدد الإصابات : 769
عدد الوفيات : 18
المدينة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Vorpommern-Greifswald | 0,4 | 7 | 137 | 129 |
Mecklenburgische Seenplatte | 1,5 | 3 | 122 | 115 |
Rostock (Stadt) | 4,3 | 2 | 99 | 88 |
Schwerin | 2,1 | 0 | 92 | 90 |
Nordwestmecklenburg | 1,9 | 2 | 82 | 77 |
Vorpommern-Rügen | 0,4 | 2 | 81 | 78 |
Ludwigslust-Parchim | 0,9 | 2 | 80 | 76 |
Rostock (Land) | 0,9 | 3 | 76 | 71 |
Niedersachsen
عدد الإصابات : 12244
عدد الوفيات : 435
المدينة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Region Hannover | 26,4 | 107 | 2.436 | 2.023 |
Osnabrück Land | 18,7 | 63 | 1.201 | 1.071 |
Göttingen | 20,7 | 76 | 884 | 740 |
Harburg | 4,7 | 13 | 531 | 506 |
Osnabrück Stadt | 15,8 | 14 | 506 | 466 |
Emsland | 2,8 | 25 | 445 | 411 |
Hildesheim | 9,8 | 5 | 396 | 364 |
Diepholz | 8,8 | 26 | 377 | 332 |
Braunschweig | 2,4 | 16 | 330 | 308 |
Vechta | 0,0 | 11 | 324 | 313 |
Wolfsburg | 10,5 | 55 | 307 | 239 |
Goslar | 5,1 | 25 | 254 | 222 |
Cuxhaven | 27,7 | 19 | 246 | 172 |
Oldenburg Land | 6,1 | 14 | 243 | 221 |
Grafschaft Bentheim | 2,2 | 18 | 238 | 217 |
Oldenburg Stadt | 8,3 | 1 | 227 | 212 |
Stade | 9,4 | 8 | 218 | 191 |
Celle | 8,9 | 13 | 210 | 181 |
Wolfenbüttel | 2,5 | 14 | 190 | 173 |
Ammerland | 12,9 | 5 | 189 | 168 |
Lüneburg | 0,0 | 0 | 168 | 168 |
Schaumburg | 3,2 | 8 | 165 | 152 |
Verden | 16,8 | 2 | 165 | 140 |
Helmstedt | 0,0 | 2 | 153 | 151 |
Peine | 1,5 | 12 | 146 | 132 |
Salzgitter | 1,9 | 8 | 142 | 132 |
Leer | 20,6 | 3 | 140 | 102 |
Gifhorn | 5,7 | 4 | 136 | 122 |
Hameln-Pyrmont | 2,7 | 10 | 135 | 121 |
Northeim | 1,5 | 5 | 124 | 117 |
Cloppenburg | 0,0 | 1 | 116 | 115 |
Rotenburg (Wümme) | 1,8 | 2 | 112 | 107 |
Osterholz | 8,8 | 0 | 111 | 101 |
Aurich | 4,2 | 8 | 110 | 94 |
Holzminden | 2,8 | 7 | 106 | 97 |
Nienburg/Weser | 3,3 | 4 | 74 | 66 |
Heidekreis | 0,7 | 2 | 73 | 70 |
Delmenhorst | 19,3 | 2 | 68 | 51 |
Wesermarsch | 11,3 | 1 | 66 | 55 |
Uelzen | 0,0 | 0 | 43 | 43 |
Wittmund | 21,1 | 0 | 40 | 28 |
Friesland | 1,0 | 2 | 35 | 32 |
Wilhelmshaven | 1,3 | 1 | 26 | 24 |
Emden | 0,0 | 0 | 19 | 19 |
Lüchow-Dannenberg | 2,1 | 3 | 19 | 15 |
Nordrhein-Westfalen
عدد الإصابات : 38.127
عدد الوفيات : 1244
المنطقة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Köln | 5,9 | 99 | 2.479 | 2.316 |
Städteregion Aachen | 3,4 | 93 | 1.971 | 1.859 |
Heinsberg | 11,4 | 76 | 1.886 | 1.781 |
Düsseldorf | 31,0 | 31 | 1.444 | 1.221 |
Rhein-Sieg-Kreis | 34,7 | 48 | 1.432 | 1.176 |
Steinfurt | 1,6 | 82 | 1.331 | 1.242 |
Recklinghausen | 5,4 | 39 | 1.273 | 1.201 |
Duisburg | 17,0 | 55 | 1.169 | 1.029 |
Borken | 25,9 | 38 | 1.095 | 961 |
Rhein-Erft-Kreis | 4,7 | 76 | 1.095 | 997 |
Mettmann | 0,0 | 79 | 974 | 895 |
Wuppertal | 13,5 | 84 | 937 | 805 |
Coesfeld | 16,4 | 24 | 863 | 803 |
Essen | 13,7 | 41 | 860 | 739 |
Lippe | 2,0 | 30 | 742 | 705 |
Dortmund | 2,0 | 6 | 733 | 715 |
Bonn | 10,7 | 8 | 732 | 689 |
Rhein-Kreis Neuss | 12,9 | 20 | 731 | 653 |
Viersen | 10,7 | 36 | 711 | 643 |
Kleve | 28,0 | 35 | 709 | 587 |
Münster | 8,6 | 13 | 708 | 668 |
Unna | 3,3 | 36 | 677 | 628 |
Gütersloh | 11,0 | 20 | 669 | 609 |
Paderborn | 10,8 | 33 | 651 | 585 |
Olpe | 6,7 | 55 | 632 | 568 |
Krefeld | 14,1 | 23 | 630 | 575 |
Wesel | 6,7 | 26 | 622 | 565 |
Mönchengladbach | 13,0 | 39 | 615 | 542 |
Hochsauerlandkreis | 0,8 | 18 | 609 | 589 |
Märkischer Kreis | 2,2 | 29 | 599 | 561 |
Düren | 3,4 | 38 | 598 | 551 |
Bochum | 10,1 | 18 | 534 | 479 |
Warendorf | 3,6 | 20 | 492 | 462 |
Minden-Lübbecke | 0,0 | 10 | 488 | 478 |
Oberbergischer Kreis | 3,7 | 17 | 487 | 460 |
Hamm | 2,2 | 36 | 473 | 433 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4,2 | 20 | 469 | 437 |
Euskirchen | 18,1 | 21 | 460 | 404 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6,5 | 14 | 434 | 399 |
Gelsenkirchen | 9,2 | 14 | 411 | 373 |
Bielefeld | 3,3 | 4 | 410 | 395 |
Soest | 1,0 | 9 | 363 | 351 |
Höxter | 13,5 | 18 | 354 | 317 |
Herford | 1,2 | 7 | 331 | 321 |
Hagen | 5,8 | 13 | 329 | 305 |
Siegen-Wittgenstein | 2,5 | 9 | 315 | 299 |
Oberhausen | 1,4 | 12 | 261 | 246 |
Solingen | 8,2 | 8 | 253 | 232 |
Remscheid | 6,3 | 17 | 240 | 216 |
Leverkusen | 6,1 | 5 | 240 | 225 |
Mülheim an der Ruhr | 12,3 | 9 | 213 | 183 |
Bottrop | 8,5 | 7 | 198 | 181 |
Herne | 2,6 | 4 | 195 | 18 |
Rheinland-Pfalz
عدد الإصابات : 6.903
عدد الوفيات : 167
أعداد الإصابات في ألمانيا
المنطقة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Mainz | 27,6 | 27 | 634 | 547 |
Mainz-Bingen | 6,6 | 26 | 428 | 388 |
Westerwaldkreis | 2,5 | 21 | 359 | 333 |
Mayen-Koblenz | 0,5 | 14 | 347 | 332 |
Bad Dürkheim | 0,8 | 12 | 325 | 312 |
Ludwigshafen am Rhein | 5,3 | 2 | 314 | 303 |
Rhein-Lahn-Kreis | 3,3 | 6 | 306 | 296 |
Alzey-Worms | 2,3 | 12 | 266 | 251 |
Koblenz | 1,8 | 18 | 265 | 245 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 5,2 | 5 | 236 | 223 |
Worms | 18,0 | 7 | 220 | 198 |
Neuwied | 0,0 | 4 | 216 | 212 |
Bad Kreuznach | 1,9 | 7 | 196 | 186 |
Trier-Saarburg | 0,0 | 9 | 195 | 186 |
Ahrweiler | 12,3 | 1 | 190 | 173 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1,0 | 4 | 184 | 179 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0 | 6 | 172 | 166 |
Kaiserslautern | 30,2 | 5 | 169 | 132 |
Altenkirchen (Westerwald) | 4,7 | 11 | 165 | 148 |
Bernkastel-Wittlich | 9,8 | 2 | 161 | 148 |
Südliche Weinstraße | 0,9 | 3 | 151 | 147 |
Germersheim | 3,1 | 5 | 148 | 139 |
Donnersbergkreis | 6,7 | 6 | 135 | 124 |
Cochem-Zell | 3,2 | 1 | 130 | 127 |
Vulkaneifel | 0,0 | 5 | 118 | 113 |
Landkreis Kaiserslautern | 5,0 | 0 | 108 | 103 |
Südwestpfalz | 0,0 | 4 | 106 | 102 |
Neustadt an der Weinstraße | 3,8 | 2 | 105 | 101 |
Trier | 0,9 | 1 | 102 | 100 |
Kusel | 2,8 | 1 | 91 | 88 |
Birkenfeld | 2,5 | 2 | 89 | 85 |
Speyer | 0,0 | 2 | 86 | 84 |
Landau in der Pfalz | 2,1 | 2 | 73 | 70 |
Frankenthal (Pfalz) | 4,1 | 2 | 44 | 40 |
Zweibrücken | 2,9 | 1 | 38 | 36 |
Pirmasens | 0,0 | 0 | 31 | 31 |
Saarland
عدد الإصابات : 2590
عدد الوفيات : 135
المنطقة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Saarlouis | 6,1 | 23 | 551 | 516 |
Neunkirchen | 3,0 | 8 | 258 | 246 |
Regionalverband Saarbrücken | -326,7 | 0 | 147 | 1.224 |
Saarpfalz-Kreis | -178,1 | 0 | 76 | 330 |
St. Wendel | -130,4 | 0 | 52 | 166 |
Merzig-Wadern | -171,2 | 0 | 24 | 201 |
Sachsen
عدد الإصابات : 5309
عدد الوفيات : 185
المنطقة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Zwickau | 13,9 | 49 | 871 | 778 |
Dresden | 2,5 | 10 | 625 | 601 |
Leipzig Stadt | 2,4 | 11 | 599 | 574 |
Erzgebirgskreis | 1,5 | 43 | 553 | 505 |
Bautzen | 17,9 | 19 | 500 | 427 |
Vogtlandkreis | 24,1 | 16 | 477 | 406 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 16,3 | 4 | 386 | 342 |
Görlitz | 0,4 | 23 | 269 | 245 |
Mittelsachsen | 0,7 | 9 | 256 | 245 |
Meißen | 0,8 | 19 | 233 | 212 |
Chemnitz | 0,8 | 6 | 204 | 196 |
Leipzig | 0,8 | 4 | 192 | 186 |
Nordsachsen | 1,0 | 0 | 141 | 139 |
Sachsen-Anhalt
عدد الإصابات : 1713
عدد الوفيات : 45
المنطقة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Halle (Saale) | 2,5 | 12 | 355 | 337 |
Harz | 1,4 | 4 | 258 | 251 |
Börde | 1,2 | 12 | 160 | 146 |
Wittenberg | 0,8 | 3 | 155 | 151 |
Saalekreis | 3,8 | 7 | 130 | 116 |
Burgenlandkreis | 9,4 | 2 | 116 | 97 |
Stendal | 0,9 | 6 | 107 | 100 |
Magdeburg | 0,0 | 1 | 106 | 105 |
Anhalt-Bitterfeld | 1,9 | 2 | 73 | 68 |
Salzlandkreis | 1,0 | 0 | 68 | 66 |
Dessau-Roßlau | 1,2 | 2 | 67 | 64 |
Mansfeld-Südharz | 3,7 | 2 | 51 | 44 |
Jerichower Land | 1,1 | 2 | 34 | 31 |
Altmarkkreis Salzwedel | 0,0 | 1 | 33 | 32 |
Schleswig-Holstein
عدد الإصابات : 3119
عدد الوفيات : 115
أعداد الإصابات في ألمانيا
المنطقة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Dithmarschen | 1,5 | 3 | 60 | 55 |
Flensburg | 8,9 | 3 | 42 | 31 |
Herzogtum Lauenburg | 0,0 | 16 | 266 | 250 |
Kiel | 0,8 | 9 | 279 | 268 |
Lübeck | 0,0 | 1 | 167 | 166 |
Neumünster | 0,0 | 3 | 79 | 76 |
Nordfriesland | 1,2 | 2 | 88 | 84 |
Ostholstein | 0,0 | 0 | 68 | 68 |
Pinneberg | 3,2 | 44 | 604 | 550 |
Plön | 0,0 | 9 | 120 | 111 |
Rendsburg-Eckernförde | 0,7 | 15 | 255 | 238 |
Schleswig-Flensburg | 13,5 | 4 | 159 | 128 |
Segeberg | 9,8 | 5 | 326 | 294 |
Steinburg | 6,1 | 3 | 178 | 167 |
Stormarn | 5,3 | 32 | 418 | 373 |
Thüringen
عدد الإصابات : 3042
عدد الوفيات : 92
المنطقة | A/100K | الوفيات | الإصابات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
Greiz | 57,1 | 45 | 625 | 524 |
Gotha | 19,2 | 30 | 300 | 244 |
Sonneberg | 102,7 | 14 | 253 | 179 |
Gera | 36,1 | 16 | 240 | 190 |
Jena | 1,8 | 3 | 160 | 155 |
Eichsfeld | 12,0 | 9 | 157 | 136 |
Saale-Orla-Kreis | 7,4 | 12 | 149 | 131 |
Erfurt | 0,9 | 2 | 137 | 133 |
Ilm-Kreis | 5,6 | 5 | 136 | 125 |
Schmalkalden-Meiningen | 20,7 | 3 | 136 | 107 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 3,9 | 4 | 81 | 73 |
Altenburger Land | 13,3 | 3 | 74 | 59 |
Wartburgkreis | 13,4 | 2 | 73 | 55 |
Weimarer Land | 0,0 | 4 | 73 | 69 |
Saale-Holzland-Kreis | 4,8 | 3 | 71 | 64 |
Saalfeld-Rudolstadt | 4,8 | 0 | 71 | 66 |
Weimar | 3,1 | 0 | 68 | 66 |
Nordhausen | 0,0 | 3 | 61 | 58 |
Hildburghausen | 20,5 | 1 | 45 | 31 |
Kyffhäuserkreis | 0,0 | 0 | 45 | 45 |
Sömmerda | 1,4 | 1 | 38 | 36 |
Eisenach | 7,1 | 3 | 30 | 24 |
Suhl | 13,5 | 2 | 19 | 12 |
شاهد أيضا : توقعات بزيادة حادة في أسعار الكهرباء